26.05.2026
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qayta sotib olish narxi | |
|---|---|---|---|
| Shikastlanmagan qadoqda | Shikastlangan yoki texnik talablarga javob bermaydigan qadog‘da (texnik ekspertizadan so‘ng) |
||
| 5 gramm | 9 652 000 UZS | 8 608 000 UZS | 8 521 000 UZS |
| 10 gramm | 18 538 000 UZS | 17 216 000 UZS | 17 042 000 UZS |
| 20 gramm | 36 589 000 UZS | 34 432 000 UZS | 34 085 000 UZS |
| 50 gramm | 90 081 000 UZS | 86 081 000 UZS | 85 211 000 UZS |
| 100 gramm | 179 118 000 UZS | 172 162 000 UZS | 170 423 000 UZS |
Kun davomida o‘lchovli quymalar narxlari qimmatbaho metallarning xalqaro bozor konyunkturasidan kelib chiqqan holda Markaziy bank tomonidan qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.