08.05.2026
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qayta sotib olish narxi | |
|---|---|---|---|
| Shikastlanmagan qadoqda | Shikastlangan yoki texnik talablarga javob bermaydigan qadog‘da (texnik ekspertizadan so‘ng) |
||
| 5 gramm | 9 694 000 UZS | 9 097 000 UZS | 9 005 000 UZS |
| 10 gramm | 18 929 000 UZS | 18 194 000 UZS | 18 010 000 UZS |
| 20 gramm | 37 858 000 UZS | 36 388 000 UZS | 36 021 000 UZS |
| 50 gramm | 94 646 000 UZS | 90 970 000 UZS | 90 051 000 UZS |
| 100 gramm | 189 292 000 UZS | 181 940 000 UZS | 180 103 000 UZS |
Kun davomida o‘lchovli quymalar narxlari qimmatbaho metallarning xalqaro bozor konyunkturasidan kelib chiqqan holda Markaziy bank tomonidan qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.