09.06.2026
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qayta sotib olish narxi | |
|---|---|---|---|
| Shikastlanmagan qadoqda | Shikastlangan yoki texnik talablarga javob bermaydigan qadog‘da (texnik ekspertizadan so‘ng) |
||
| 5 gramm | 9 373 000 UZS | 8 285 000 UZS | 8 202 000 UZS |
| 10 gramm | 18 746 000 UZS | 16 571 000 UZS | 16 403 000 UZS |
| 20 gramm | 36 656 000 UZS | 33 141 000 UZS | 32 806 000 UZS |
| 50 gramm | 91 556 000 UZS | 82 853 000 UZS | 82 016 000 UZS |
| 100 gramm | 180 937 000 UZS | 165 705 000 UZS | 164 032 000 UZS |
Kun davomida o‘lchovli quymalar narxlari qimmatbaho metallarning xalqaro bozor konyunkturasidan kelib chiqqan holda Markaziy bank tomonidan qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.